<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LatCapital</title>
	<atom:link href="http://www.latcapitalsoluciones.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latcapitalsoluciones.com</link>
	<description>A GBM Company</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 16:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lat Capital recibe reconocimiento de SAP</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2012/lat-capital-recibe-reconocimiento-de-sap/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2012/lat-capital-recibe-reconocimiento-de-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latcapitalsoluciones.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Lat Capital Centroamérica ha sido reconocido con el galardón “SAP Business All in One Partner of the Year 2012&#8243;. El premio es entregado anualmente por la empresa líder en software, a aquellos socios de negocio que contribuyen significativamente a alcanzar las metas de ventas regionales y en la generación de nuevos clientes. El &#8220;SAP Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lat Capital Centroamérica ha sido reconocido con el galardón “SAP Business All in One Partner of the Year 2012&#8243;. El premio es entregado anualmente por la empresa líder en software, a aquellos socios de negocio que contribuyen significativamente a alcanzar las metas de ventas regionales y en la generación de nuevos clientes.<br/><br />
<br/><br />
El &#8220;SAP Business All in One Partner of the Year&#8221; es el principal reconocimiento que otorga SAP en la región y este año fue adjudicado a LatCapital, producto del esfuerzo comercial de muchas personas que lograron ventas record por más de USD$11.3 millones en el año 2011, lo que significó un crecimiento de más de 50% año tras año.<br/><br />
<br/><br />
“Nos sentimos muy orgullosos de este importante logro y estamos seguros de que el 2012 va a ser todavía un mejor año cargado de éxitos y cosas buenas para todo nuestro equipo”, afirma Luis Diaz, CEO de Lat Capital.<br/><br />
<br/><br />
“Tenemos una oferta integral para nuestros clientes, que garantiza el éxito al minimizar los riesgos y aumentar el retorno de inversión de los mismos. Proveemos desde servicios de consultoría de negocios, hasta el soporte y manejo de la gestión de software SAP”, indicó Díaz.<br/><br />
<br/><br />
Para satisfacer las necesidades de sus clientes, LatCapital ha realizado una fuerte inversión en el desarrollo de Preconfigurados de inteligencia de negocios y movilidad, para acelerar el tiempo de implementación y obtener resultados de las aplicaciones mucho más rápido.<br/><br />
<br/><br />
LatCapital, a lo largo de sus 12 años en el mercado,ha conseguido desarrollar una vasta experiencia a través de más de 100 implementaciones de proyectos SAP en los sectores de la industria de consumo masivo (manufactura, distribución mayorista y al detal, retail, banca y finanzas, entre otros).<br/><br />
<br/><br />
Los premios fueron presentados en una variedad de categorías, incluyendo ventas totales, innovación, tecnología y soluciones verticales. Seleccionados de la base de socios de SAP, las nominaciones para los premios se basan en datos internos de ventas. Un comité directivo integrado por representantes regionales y globales de SAP determina socios ganadores de cada categoría de acuerdo a diversos criterios tales como el éxito de ventas y el rendimiento.<br/><br />
<br/><br />
En los medios:<br/></p>
<p><a href="http://www.leanoticias.com/2012/02/28/lat-capital-recibe-reconocimiento-de-sap/">LeaNoticias</a><br/><br />
<a href="http://cwven.com/?p=7802">ComputerWorld Venezuela</a><br/><br />
<a href="http://www.analitica.com/noti-tips/1232726.asp">Analitica</a><br/><br />
<a href="http://ve.globedia.com/latcapital-recibe-reconocimiento-sap">Globedia</a><br/><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2012/lat-capital-recibe-reconocimiento-de-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LatCapital felicita a Industrias Amapola</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-felicita-a-industrias-amapola/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-felicita-a-industrias-amapola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[LatCapital felicita a Industrias Amapola en Venezuela por su exitosa salida en productivo de su Solución SAP Baseline para Consumo Masivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LatCapital felicita a Industrias Amapola en Venezuela por su exitosa salida en productivo de su Solución SAP Baseline para Consumo Masivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-felicita-a-industrias-amapola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LatCapital felicita a Kola Real</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-felicita-a-kola-real/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-felicita-a-kola-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[LatCapital felicita a Kola Real  en Rep. Dominicana por su salida en productivo con la solución CRM Mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LatCapital felicita a Kola Real  en Rep. Dominicana por su salida en productivo con la solución CRM Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-felicita-a-kola-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración y expansión internacional Diario El Universal, 22 de octubre de 2007</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/integracion-y-expansion-internacional-diario-el-universal-22-de-octubre-de-2007/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/integracion-y-expansion-internacional-diario-el-universal-22-de-octubre-de-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Luis Díaz, Director General de LatCapital, fue entrevistado en el Diario El Universal, en la sección Reto Empresarial. En el artículo se describen los nuevos retos que enfrentará la compañía en los próximos meses, luego de la negociación que se lleva a cabo con la empresa GBM en Centroamérica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luis Díaz, Director General de LatCapital, fue entrevistado en el Diario El Universal, en la sección Reto Empresarial. En el artículo se describen los nuevos retos que enfrentará la compañía en los próximos meses, luego de la negociación que se lleva a cabo con la empresa GBM en Centroamérica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/integracion-y-expansion-internacional-diario-el-universal-22-de-octubre-de-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce un poco más sobre LatCapital en la entrevista con Edgar Rincón</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/conoce-un-poco-mas-sobre-latcapital-en-la-entrevista-con-edgar-rincon/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/conoce-un-poco-mas-sobre-latcapital-en-la-entrevista-con-edgar-rincon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista realizada el 18 de agosto de 2007, Argenis Puerta, Gerente General de Venezuela, explicó al periodista Edgar Rincón, en su programa Ciberespacio, los beneficios y características de los productos y servicios. Para escuchar el audio de la entrevista haga clic aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una entrevista realizada el 18 de agosto de 2007, Argenis Puerta, Gerente General de Venezuela, explicó al periodista Edgar Rincón, en su programa Ciberespacio, los beneficios y características de los productos y servicios. Para escuchar el audio de la entrevista haga clic aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/conoce-un-poco-mas-sobre-latcapital-en-la-entrevista-con-edgar-rincon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starting Kit de LatCapital Solutions</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/starting-kit-de-latcapital-solutions/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/starting-kit-de-latcapital-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[LatCapital Solutions Venezuela se encuentra actualmente desarrollando un set de soluciones pre-configuradas para el área de Inteligencia de Negocios (BI), siendo Starting Kit el primero para la industria manufacturera. Esta solución de Inteligencia de Negocios puede ser fácilmente implementada en pocas semanas mostrando los indicadores de negocio claves (KPI&#8217;s) de su organización. Los próximos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LatCapital Solutions Venezuela se encuentra actualmente desarrollando un set de soluciones pre-configuradas para el área de Inteligencia de Negocios (BI), siendo Starting Kit el primero para la industria manufacturera. Esta solución de Inteligencia de Negocios puede ser fácilmente implementada en pocas semanas mostrando los indicadores de negocio claves (KPI&#8217;s) de su organización. Los próximos en la lista son los Starting Kits para la Banca y el sector de Seguros los cuales se esperan para comienzos del 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/starting-kit-de-latcapital-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LatCapital Solutions Venezuela penetrando agresivamente el Mercado SMB</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-venezuela-penetrando-agresivamente-el-mercado-smb/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-venezuela-penetrando-agresivamente-el-mercado-smb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[LatCapital Solutions Venezuela esta penetrando agresivamente el mercado SMB Venezolano ofreciendo soluciones aceleradas que reducen el costo general de proyectos y aumenta a su vez la satisfacción de los clientes. Estas soluciones aceleradas incluyen modelos industriales, metodologías y formatos que disminuyen el tiempo de implementación sin afectar la calidad del proyecto en si.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LatCapital Solutions Venezuela esta penetrando agresivamente el mercado SMB Venezolano ofreciendo soluciones aceleradas que reducen el costo general de proyectos y aumenta a su vez la satisfacción de los clientes. Estas soluciones aceleradas incluyen modelos industriales, metodologías y formatos que disminuyen el tiempo de implementación sin afectar la calidad del proyecto en si.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-venezuela-penetrando-agresivamente-el-mercado-smb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LatCapital comienza el negocio de Petróleo y Gas para Latino América</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-comienza-el-negocio-de-petroleo-y-gas-para-latino-america/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-comienza-el-negocio-de-petroleo-y-gas-para-latino-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Desde Septiembre 2005, LatCapital Solutions contrata a Thomas Gisler, quien tiene mas de 10 años de experiencia trabajando en el sector industrial de Petróleo y Gas primero para Exxon-Mobil y posteriormente como gerente de la práctica para el sector de Petróleo y Gas en Latino América. El Sr. Gisler contribuirá con su conocimiento clave el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Septiembre 2005, LatCapital Solutions contrata a Thomas Gisler, quien tiene mas de 10 años de experiencia trabajando en el sector industrial de Petróleo y Gas primero para Exxon-Mobil y posteriormente como gerente de la práctica para el sector de Petróleo y Gas en Latino América. El Sr. Gisler contribuirá con su conocimiento clave el cual permitirá a LatCapital Solutions presentar una oferta única y atractiva para las compañías ubicadas dentro de este importante ramo industrial. Como parte de sus metas principales esta el desarrollo de las iniciativas de Petróleo y Gas en la región presentando ofrecimientos que abarcan estudios de factibilidad, retorno de inversión, implementaciones SAP para Petróleo y Gas, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-comienza-el-negocio-de-petroleo-y-gas-para-latino-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LatCapital Solutions lanza su nuevo producto Health Check Package, una metodología ofrecida como producto innovador</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-lanza-su-nuevo-producto-health-check-package-una-metodologia-ofrecida-como-producto-innovador/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-lanza-su-nuevo-producto-health-check-package-una-metodologia-ofrecida-como-producto-innovador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[LatCapital Solutions, siempre preocupado por sus clientes y atendiendo una muy significativa necesidad del mercado, ha desarrollado la metodología Health Check (diagnostico integral), para organizaciones que ya poseen un ciclo de vida de cierta madurez utilizando sistemas de información de alto desempeño como SAP. Nuestra metodología de Health Check es aplicada y analizada en cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LatCapital Solutions, siempre preocupado por sus clientes y atendiendo una muy significativa necesidad del mercado, ha desarrollado la metodología Health Check (diagnostico integral), para organizaciones que ya poseen un ciclo de vida de cierta madurez utilizando sistemas de información de alto desempeño como SAP. Nuestra metodología de Health Check es aplicada y analizada en cada área requerida por el equipo de consultores expertos de LatCapital Solutions, para entregarle un diagnóstico integral de su organización. Esto le permite detectar las principales fortalezas y debilidades, así como identificar las necesidades futuras y las mejoras que usted puede promover para obtener el mejor beneficio de su inversión en SAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-lanza-su-nuevo-producto-health-check-package-una-metodologia-ofrecida-como-producto-innovador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LatCapital Solutions Venezuela firma acuerdo con SAP como su VAR (Value Added Reseller)</title>
		<link>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-venezuela-firma-acuerdo-con-sap-como-su-var-value-added-reseller/</link>
		<comments>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-venezuela-firma-acuerdo-con-sap-como-su-var-value-added-reseller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dev.jumpcs.com/latcapital/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Desde Junio 2005, LatCapital Solutions Venezuela posee los derechos de vender licencias SAP en el mercado medio de negocios (SMB) de Venezuela. Con un concepto único, utilizando modelos pre-configurados que reducen tiempo de implementación y costos, la compañía planifica capturar 25% del Mercado SMB durante los primeros 12 meses. Se espera crecer en un 35% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Junio 2005, LatCapital Solutions Venezuela posee los derechos de vender licencias SAP en el mercado medio de negocios (SMB) de Venezuela. Con un concepto único, utilizando modelos pre-configurados que reducen tiempo de implementación y costos, la compañía planifica capturar 25% del Mercado SMB durante los primeros 12 meses. Se espera crecer en un 35%  del mercado global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latcapitalsoluciones.com/2011/latcapital-solutions-venezuela-firma-acuerdo-con-sap-como-su-var-value-added-reseller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

